簡要描述:
江蘇璽達儀表專業生產法蘭連接金屬管浮子流量計價格,金屬管浮子流量計結構筒單、工作可靠、準確度高、適用范圍廣。廣泛應用于國防、化工、石油、冶金、電力、LZZ-15智能型金屬管浮子流量計環保、醫藥等領域的液體、氣體流量的測量和控制。本公司生產的電遠傳型金屬管浮子流量計摒棄了連桿傳動的接觸傳遞方式,極大提高了儀表的可靠性,穩定性和精度。
更新時間:2024-06-28
訪問次數:794
材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 2.5 |
---|---|---|---|
款式 | 機械式指針刻度顯示 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | DN15-DN150mm | 壓力范圍 | 中壓 |
工作壓力 | 2.5Mpa | 流量測速范圍 | 10kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 200℃ |
量程比 | 1 | 防爆標志 | 2 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
質保 | 1年 |
法蘭連接金屬管浮子流量計價格,金屬管浮子流量計的技術參數:
精度: 標準型1.5級 特殊型1.0級
量程比:標準型10:1 特殊型20:1
法蘭連接金屬管浮子流量計價格,測量范圍:
水(20℃)1-200000 l/h
空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
參見流量表,特殊流量可訂制
壓力等級:
標準型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夾套的壓力等級為1.6MPa
特殊型在選型和訂貨前應與工廠協商
壓力損失:7kPa-70kPa
介質溫度:
標準型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高溫型:可達400℃
介質粘度:
DN15:<5mPa.s(F15.1-F15.3)
<30mPa.s(F15.4-F15.8)
DN25:<250mPFa.s
DN50-DN150:<300mPa.s
環境溫度:
液晶型-30℃-+85℃
指針型-40℃-+120℃
連接形式:
標準型:DIN2501標準法蘭
特殊型:由用戶的任意標準法蘭或螺紋
電纜接口:M20*1.5
供電電源:
標準型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC 50HZ
電池型:3.6V@4AH鎳氫電池
報警輸出:
上限或下限瞬時流量報警
標準型:集電極開路輸出(100mA@30VDC內部阻抗100歐)
特殊型:繼電器輸出(觸點容量5A@250VAC)
脈沖輸出:累積脈沖輸出,小間隔50毫秒
液晶顯示:
瞬時流量顯示數值范圍:0-50000
累計流量顯示數值范圍:0-99999999
防護等級:IP65
防爆標志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
金屬管浮子流量計的選型:
代號 | 測量管結構 | |||||||
LB-50 | 下進上出 | |||||||
LB-51 | 下進上橫出 | |||||||
LB-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
LB-53R | 右進左出 | |||||||
LB-53L | 左進右出 | |||||||
代號 | 接液材質 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附加結構 | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防爆標志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
金屬管浮子流量計的4種連接方式圖: